Color Spot Tables: tables of color swatches and color codes used in HTML and CSS

Color Codes Mobile

This page shows a variety of notations used to represent color including ways you can define colors in HTML or style sheets in a mobile-friendly HTML implementation.

You can see shades of these colors to use in creating color schemes.

The colors in the chart below come from a variety of sources. Color swatches are defined by using the hexadecimal code for the color and are sorted by the hue, saturation, and light values for the color. The chart below shows each color's RGB hexadecimal code, decimal code, percent code, HSL (hue, saturation, light) code, and the CMYK code (for comparison--CMYK is not used in HTML or CSS). You can see these same colors in "chip" form defined by hexadecimal code and grouped by hue, saturation, and light. The color names are descriptive and shouldn't be used to specify a color unless you are using the 16 named colors or SVG colors. See the quick reference table for an explanation of the meaning of the labels (Safe 16 SVG Hex3).

You can use different formats of this same information. (To vote for this mobile version, share this link: Bookmark and Share )

black (Safe 16 SVG Hex3) 
#000000
rgb(0, 0, 0)
rgb(0%, 0%, 0%)
hsl(0, 0%, 0%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 100%)
gray1 
#030303
rgb(3, 3, 3)
rgb(1%, 1%, 1%)
hsl(0, 0%, 1%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 99%)
gray2 
#050505
rgb(5, 5, 5)
rgb(2%, 2%, 2%)
hsl(0, 0%, 2%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 98%)
gray3 
#080808
rgb(8, 8, 8)
rgb(3%, 3%, 3%)
hsl(0, 0%, 3%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 97%)
gray4 
#0A0A0A
rgb(10, 10, 10)
rgb(4%, 4%, 4%)
hsl(0, 0%, 4%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 96%)
gray5 
#0D0D0D
rgb(13, 13, 13)
rgb(5%, 5%, 5%)
hsl(0, 0%, 5%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 95%)
gray6 
#0F0F0F
rgb(15, 15, 15)
rgb(6%, 6%, 6%)
hsl(0, 0%, 6%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 94%)
gray7 
#121212
rgb(18, 18, 18)
rgb(7%, 7%, 7%)
hsl(0, 0%, 7%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 93%)
gray8 
#141414
rgb(20, 20, 20)
rgb(8%, 8%, 8%)
hsl(0, 0%, 8%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 92%)
gray9 
#171717
rgb(23, 23, 23)
rgb(9%, 9%, 9%)
hsl(0, 0%, 9%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 91%)
gray10 
#1A1A1A
rgb(26, 26, 26)
rgb(10%, 10%, 10%)
hsl(0, 0%, 10%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 90%)
gray11 
#1C1C1C
rgb(28, 28, 28)
rgb(11%, 11%, 11%)
hsl(0, 0%, 11%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 89%)
gray12 
#1F1F1F
rgb(31, 31, 31)
rgb(12%, 12%, 12%)
hsl(0, 0%, 12%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 88%)
gray13 
#212121
rgb(33, 33, 33)
rgb(13%, 13%, 13%)
hsl(0, 0%, 13%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 87%)
gray14 
#242424
rgb(36, 36, 36)
rgb(14%, 14%, 14%)
hsl(0, 0%, 14%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 86%)
gray15 
#262626
rgb(38, 38, 38)
rgb(15%, 15%, 15%)
hsl(0, 0%, 15%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 85%)
gray16 
#292929
rgb(41, 41, 41)
rgb(16%, 16%, 16%)
hsl(0, 0%, 16%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 84%)
gray17 
#2B2B2B
rgb(43, 43, 43)
rgb(17%, 17%, 17%)
hsl(0, 0%, 17%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 83%)
gray18 
#2E2E2E
rgb(46, 46, 46)
rgb(18%, 18%, 18%)
hsl(0, 0%, 18%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 82%)
gray19 
#303030
rgb(48, 48, 48)
rgb(19%, 19%, 19%)
hsl(0, 0%, 19%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 81%)
gray20 (Safe Hex3) 
#333333
rgb(51, 51, 51)
rgb(20%, 20%, 20%)
hsl(0, 0%, 20%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 80%)
gray21 
#363636
rgb(54, 54, 54)
rgb(21%, 21%, 21%)
hsl(0, 0%, 21%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 79%)
gray22 
#383838
rgb(56, 56, 56)
rgb(22%, 22%, 22%)
hsl(0, 0%, 22%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 78%)
gray23 
#3B3B3B
rgb(59, 59, 59)
rgb(23%, 23%, 23%)
hsl(0, 0%, 23%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 77%)
gray24 
#3D3D3D
rgb(61, 61, 61)
rgb(24%, 24%, 24%)
hsl(0, 0%, 24%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 76%)
gray25 
#404040
rgb(64, 64, 64)
rgb(25%, 25%, 25%)
hsl(0, 0%, 25%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 75%)
gray26 
#424242
rgb(66, 66, 66)
rgb(26%, 26%, 26%)
hsl(0, 0%, 26%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 74%)
gray27 
#454545
rgb(69, 69, 69)
rgb(27%, 27%, 27%)
hsl(0, 0%, 27%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 73%)
gray28 
#474747
rgb(71, 71, 71)
rgb(28%, 28%, 28%)
hsl(0, 0%, 28%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 72%)
gray29 
#4A4A4A
rgb(74, 74, 74)
rgb(29%, 29%, 29%)
hsl(0, 0%, 29%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 71%)
gray30 
#4D4D4D
rgb(77, 77, 77)
rgb(30%, 30%, 30%)
hsl(0, 0%, 30%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 70%)
gray31 
#4F4F4F
rgb(79, 79, 79)
rgb(31%, 31%, 31%)
hsl(0, 0%, 31%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 69%)
gray32 
#525252
rgb(82, 82, 82)
rgb(32%, 32%, 32%)
hsl(0, 0%, 32%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 68%)
gray33 (Hex3) 
#555555
rgb(85, 85, 85)
rgb(33%, 33%, 33%)
hsl(0, 0%, 33%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 67%)
gray34 
#575757
rgb(87, 87, 87)
rgb(34%, 34%, 34%)
hsl(0, 0%, 34%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 66%)
gray35 
#595959
rgb(89, 89, 89)
rgb(35%, 35%, 35%)
hsl(0, 0%, 35%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 65%)
gray36 
#5C5C5C
rgb(92, 92, 92)
rgb(36%, 36%, 36%)
hsl(0, 0%, 36%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 64%)
gray37 
#5E5E5E
rgb(94, 94, 94)
rgb(37%, 37%, 37%)
hsl(0, 0%, 37%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 63%)
gray38 
#616161
rgb(97, 97, 97)
rgb(38%, 38%, 38%)
hsl(0, 0%, 38%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 62%)
gray39 
#636363
rgb(99, 99, 99)
rgb(39%, 39%, 39%)
hsl(0, 0%, 39%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 61%)
gray40 (Safe Hex3) 
#666666
rgb(102, 102, 102)
rgb(40%, 40%, 40%)
hsl(0, 0%, 40%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 60%)
dimgray (SVG) 
#696969
rgb(105, 105, 105)
rgb(41%, 41%, 41%)
hsl(0, 0%, 41%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 59%)
dimgrey (SVG) 
#696969
rgb(105, 105, 105)
rgb(41%, 41%, 41%)
hsl(0, 0%, 41%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 59%)
gray42 
#6B6B6B
rgb(107, 107, 107)
rgb(42%, 42%, 42%)
hsl(0, 0%, 42%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 58%)
gray43 
#6E6E6E
rgb(110, 110, 110)
rgb(43%, 43%, 43%)
hsl(0, 0%, 43%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 57%)
gray44 
#707070
rgb(112, 112, 112)
rgb(44%, 44%, 44%)
hsl(0, 0%, 44%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 56%)
gray45 
#737373
rgb(115, 115, 115)
rgb(45%, 45%, 45%)
hsl(0, 0%, 45%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 55%)
gray46 
#757575
rgb(117, 117, 117)
rgb(46%, 46%, 46%)
hsl(0, 0%, 46%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 54%)
gray47 
#787878
rgb(120, 120, 120)
rgb(47%, 47%, 47%)
hsl(0, 0%, 47%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 53%)
gray48 
#7A7A7A
rgb(122, 122, 122)
rgb(48%, 48%, 48%)
hsl(0, 0%, 48%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 52%)
gray49 
#7D7D7D
rgb(125, 125, 125)
rgb(49%, 49%, 49%)
hsl(0, 0%, 49%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 51%)
grey (16 SVG) 
#808080
rgb(128, 128, 128)
rgb(50%, 50%, 50%)
hsl(0, 0%, 50%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 50%)
gray50 
#7F7F7F
rgb(127, 127, 127)
rgb(50%, 50%, 50%)
hsl(0, 0%, 50%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 50%)
gray (16 SVG) 
#808080
rgb(128, 128, 128)
rgb(50%, 50%, 50%)
hsl(0, 0%, 50%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 50%)
gray51 
#828282
rgb(130, 130, 130)
rgb(51%, 51%, 51%)
hsl(0, 0%, 51%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 49%)
gray52 
#858585
rgb(133, 133, 133)
rgb(52%, 52%, 52%)
hsl(0, 0%, 52%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 48%)
gray53 
#878787
rgb(135, 135, 135)
rgb(53%, 53%, 53%)
hsl(0, 0%, 53%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 47%)
gray54 
#8A8A8A
rgb(138, 138, 138)
rgb(54%, 54%, 54%)
hsl(0, 0%, 54%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 46%)
gray55 
#8C8C8C
rgb(140, 140, 140)
rgb(55%, 55%, 55%)
hsl(0, 0%, 55%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 45%)
gray56 
#8F8F8F
rgb(143, 143, 143)
rgb(56%, 56%, 56%)
hsl(0, 0%, 56%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 44%)
gray57 
#919191
rgb(145, 145, 145)
rgb(57%, 57%, 57%)
hsl(0, 0%, 57%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 43%)
gray58 
#949494
rgb(148, 148, 148)
rgb(58%, 58%, 58%)
hsl(0, 0%, 58%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 42%)
gray59 
#969696
rgb(150, 150, 150)
rgb(59%, 59%, 59%)
hsl(0, 0%, 59%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 41%)
gray60 (Safe Hex3) 
#999999
rgb(153, 153, 153)
rgb(60%, 60%, 60%)
hsl(0, 0%, 60%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 40%)
gray61 
#9C9C9C
rgb(156, 156, 156)
rgb(61%, 61%, 61%)
hsl(0, 0%, 61%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 39%)
gray62 
#9E9E9E
rgb(158, 158, 158)
rgb(62%, 62%, 62%)
hsl(0, 0%, 62%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 38%)
gray63 
#A1A1A1
rgb(161, 161, 161)
rgb(63%, 63%, 63%)
hsl(0, 0%, 63%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 37%)
gray64 
#A3A3A3
rgb(163, 163, 163)
rgb(64%, 64%, 64%)
hsl(0, 0%, 64%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 36%)
gray65 
#A6A6A6
rgb(166, 166, 166)
rgb(65%, 65%, 65%)
hsl(0, 0%, 65%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 35%)
darkgrey (SVG) 
#A9A9A9
rgb(169, 169, 169)
rgb(66%, 66%, 66%)
hsl(0, 0%, 66%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 34%)
gray66 
#A8A8A8
rgb(168, 168, 168)
rgb(66%, 66%, 66%)
hsl(0, 0%, 66%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 34%)
darkgray (SVG) 
#A9A9A9
rgb(169, 169, 169)
rgb(66%, 66%, 66%)
hsl(0, 0%, 66%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 34%)
gray67 
#ABABAB
rgb(171, 171, 171)
rgb(67%, 67%, 67%)
hsl(0, 0%, 67%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 33%)
sgilight gray (Hex3) 
#AAAAAA
rgb(170, 170, 170)
rgb(67%, 67%, 67%)
hsl(0, 0%, 67%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 33%)
gray68 
#ADADAD
rgb(173, 173, 173)
rgb(68%, 68%, 68%)
hsl(0, 0%, 68%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 32%)
gray69 
#B0B0B0
rgb(176, 176, 176)
rgb(69%, 69%, 69%)
hsl(0, 0%, 69%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 31%)
gray70 
#B3B3B3
rgb(179, 179, 179)
rgb(70%, 70%, 70%)
hsl(0, 0%, 70%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 30%)
gray71 
#B5B5B5
rgb(181, 181, 181)
rgb(71%, 71%, 71%)
hsl(0, 0%, 71%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 29%)
gray72 
#B8B8B8
rgb(184, 184, 184)
rgb(72%, 72%, 72%)
hsl(0, 0%, 72%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 28%)
gray73 
#BABABA
rgb(186, 186, 186)
rgb(73%, 73%, 73%)
hsl(0, 0%, 73%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 27%)
gray74 
#BDBDBD
rgb(189, 189, 189)
rgb(74%, 74%, 74%)
hsl(0, 0%, 74%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 26%)
silver (16 SVG) 
#C0C0C0
rgb(192, 192, 192)
rgb(75%, 75%, 75%)
hsl(0, 0%, 75%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 25%)
gray 
#BEBEBE
rgb(190, 190, 190)
rgb(75%, 75%, 75%)
hsl(0, 0%, 75%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 25%)
gray75 
#BFBFBF
rgb(191, 191, 191)
rgb(75%, 75%, 75%)
hsl(0, 0%, 75%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 25%)
gray76 
#C2C2C2
rgb(194, 194, 194)
rgb(76%, 76%, 76%)
hsl(0, 0%, 76%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 24%)
gray77 
#C4C4C4
rgb(196, 196, 196)
rgb(77%, 77%, 77%)
hsl(0, 0%, 77%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 23%)
gray78 
#C7C7C7
rgb(199, 199, 199)
rgb(78%, 78%, 78%)
hsl(0, 0%, 78%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 22%)
gray79 
#C9C9C9
rgb(201, 201, 201)
rgb(79%, 79%, 79%)
hsl(0, 0%, 79%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 21%)
verylight grey 
#CDCDCD
rgb(205, 205, 205)
rgb(80%, 80%, 80%)
hsl(0, 0%, 80%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 20%)
gray80 (Safe Hex3) 
#CCCCCC
rgb(204, 204, 204)
rgb(80%, 80%, 80%)
hsl(0, 0%, 80%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 20%)
gray81 
#CFCFCF
rgb(207, 207, 207)
rgb(81%, 81%, 81%)
hsl(0, 0%, 81%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 19%)
gray82 
#D1D1D1
rgb(209, 209, 209)
rgb(82%, 82%, 82%)
hsl(0, 0%, 82%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 18%)
gray83 
#D4D4D4
rgb(212, 212, 212)
rgb(83%, 83%, 83%)
hsl(0, 0%, 83%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 17%)
lightgrey (SVG) 
#D3D3D3
rgb(211, 211, 211)
rgb(83%, 83%, 83%)
hsl(0, 0%, 83%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 17%)
lightgray (SVG) 
#D3D3D3
rgb(211, 211, 211)
rgb(83%, 83%, 83%)
hsl(0, 0%, 83%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 17%)
gray84 
#D6D6D6
rgb(214, 214, 214)
rgb(84%, 84%, 84%)
hsl(0, 0%, 84%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 16%)
gray85 
#D9D9D9
rgb(217, 217, 217)
rgb(85%, 85%, 85%)
hsl(0, 0%, 85%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 15%)
gainsboro (SVG) 
#DCDCDC
rgb(220, 220, 220)
rgb(86%, 86%, 86%)
hsl(0, 0%, 86%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 14%)
gray86 
#DBDBDB
rgb(219, 219, 219)
rgb(86%, 86%, 86%)
hsl(0, 0%, 86%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 14%)
gray87 
#DEDEDE
rgb(222, 222, 222)
rgb(87%, 87%, 87%)
hsl(0, 0%, 87%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 13%)
gray88 
#E0E0E0
rgb(224, 224, 224)
rgb(88%, 88%, 88%)
hsl(0, 0%, 88%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 12%)
gray89 
#E3E3E3
rgb(227, 227, 227)
rgb(89%, 89%, 89%)
hsl(0, 0%, 89%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 11%)
gray90 
#E5E5E5
rgb(229, 229, 229)
rgb(90%, 90%, 90%)
hsl(0, 0%, 90%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 10%)
gray91 
#E8E8E8
rgb(232, 232, 232)
rgb(91%, 91%, 91%)
hsl(0, 0%, 91%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 9%)
gray92 
#EBEBEB
rgb(235, 235, 235)
rgb(92%, 92%, 92%)
hsl(0, 0%, 92%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 8%)
gray93 
#EDEDED
rgb(237, 237, 237)
rgb(93%, 93%, 93%)
hsl(0, 0%, 93%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 7%)
gray94 
#F0F0F0
rgb(240, 240, 240)
rgb(94%, 94%, 94%)
hsl(0, 0%, 94%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 6%)
gray95 
#F2F2F2
rgb(242, 242, 242)
rgb(95%, 95%, 95%)
hsl(0, 0%, 95%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 5%)
whitesmoke (SVG) 
#F5F5F5
rgb(245, 245, 245)
rgb(96%, 96%, 96%)
hsl(0, 0%, 96%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 4%)
gray97 
#F7F7F7
rgb(247, 247, 247)
rgb(97%, 97%, 97%)
hsl(0, 0%, 97%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 3%)
gray98 
#FAFAFA
rgb(250, 250, 250)
rgb(98%, 98%, 98%)
hsl(0, 0%, 98%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 2%)
gray99 
#FCFCFC
rgb(252, 252, 252)
rgb(99%, 99%, 99%)
hsl(0, 0%, 99%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 1%)
white (Safe 16 SVG Hex3) 
#FFFFFF
rgb(255, 255, 255)
rgb(100%, 100%, 100%)
hsl(0, 0%, 100%)
cmyk(0%, 0%, 0%, 0%)
snow4 
#8B8989
rgb(139, 137, 137)
rgb(55%, 54%, 54%)
hsl(0, 1%, 54%)
cmyk(0%, 1%, 1%, 45%)
snow3 
#CDC9C9
rgb(205, 201, 201)
rgb(80%, 79%, 79%)
hsl(0, 4%, 80%)
cmyk(0%, 2%, 2%, 20%)
snow2 
#EEE9E9
rgb(238, 233, 233)
rgb(93%, 91%, 91%)
hsl(0, 13%, 92%)
cmyk(0%, 2%, 2%, 7%)
rosybrown4 
#8B6969
rgb(139, 105, 105)
rgb(55%, 41%, 41%)
hsl(0, 14%, 48%)
cmyk(0%, 24%, 24%, 45%)
dustyrose 
#856363
rgb(133, 99, 99)
rgb(52%, 39%, 39%)
hsl(0, 15%, 45%)
cmyk(0%, 26%, 26%, 48%)
salmon5 
#6F4242
rgb(111, 66, 66)
rgb(44%, 26%, 26%)
hsl(0, 25%, 35%)
cmyk(0%, 41%, 41%, 56%)
rosybrown (SVG) 
#BC8F8F
rgb(188, 143, 143)
rgb(74%, 56%, 56%)
hsl(0, 25%, 65%)
cmyk(0%, 24%, 24%, 26%)
rosybrown3 
#CD9B9B
rgb(205, 155, 155)
rgb(80%, 61%, 61%)
hsl(0, 33%, 71%)
cmyk(0%, 24%, 24%, 20%)
indianred4 
#8B3A3A
rgb(139, 58, 58)
rgb(55%, 23%, 23%)
hsl(0, 41%, 39%)
cmyk(0%, 58%, 58%, 45%)
sgisalmon 
#C67171
rgb(198, 113, 113)
rgb(78%, 44%, 44%)
hsl(0, 43%, 61%)
cmyk(0%, 43%, 43%, 22%)
brown 
#802A2A
rgb(128, 42, 42)
rgb(50%, 16%, 16%)
hsl(0, 51%, 33%)
cmyk(0%, 67%, 67%, 50%)
indianred (SVG) 
#CD5C5C
rgb(205, 92, 92)
rgb(80%, 36%, 36%)
hsl(0, 53%, 58%)
cmyk(0%, 55%, 55%, 20%)
indianred3 
#CD5555
rgb(205, 85, 85)
rgb(80%, 33%, 33%)
hsl(0, 55%, 57%)
cmyk(0%, 59%, 59%, 20%)
brown (SVG) 
#A52A2A
rgb(165, 42, 42)
rgb(65%, 16%, 16%)
hsl(0, 59%, 41%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 35%)
brown4 
#8B2323
rgb(139, 35, 35)
rgb(55%, 14%, 14%)
hsl(0, 60%, 34%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 45%)
firebrick5 
#8E2323
rgb(142, 35, 35)
rgb(56%, 14%, 14%)
hsl(0, 60%, 35%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 44%)
brown 
#A62A2A
rgb(166, 42, 42)
rgb(65%, 16%, 16%)
hsl(0, 60%, 41%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 35%)
brown3 
#CD3333
rgb(205, 51, 51)
rgb(80%, 20%, 20%)
hsl(0, 61%, 50%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 20%)
orange 
#CC3232
rgb(204, 50, 50)
rgb(80%, 20%, 20%)
hsl(0, 61%, 50%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 20%)
rosybrown2 
#EEB4B4
rgb(238, 180, 180)
rgb(93%, 71%, 71%)
hsl(0, 63%, 82%)
cmyk(0%, 24%, 24%, 7%)
strawberry 
#BE2625
rgb(190, 38, 37)
rgb(75%, 15%, 15%)
hsl(0, 67%, 45%)
cmyk(0%, 80%, 81%, 25%)
firebrick4 
#8B1A1A
rgb(139, 26, 26)
rgb(55%, 10%, 10%)
hsl(0, 68%, 32%)
cmyk(0%, 81%, 81%, 45%)
firebrick (SVG) 
#B22222
rgb(178, 34, 34)
rgb(70%, 13%, 13%)
hsl(0, 68%, 42%)
cmyk(0%, 81%, 81%, 30%)
firebrick3 
#CD2626
rgb(205, 38, 38)
rgb(80%, 15%, 15%)
hsl(0, 69%, 48%)
cmyk(0%, 81%, 81%, 20%)
brownmadder 
#DB2929
rgb(219, 41, 41)
rgb(86%, 16%, 16%)
hsl(0, 71%, 51%)
cmyk(0%, 81%, 81%, 14%)
scarlet 
#8C1717
rgb(140, 23, 23)
rgb(55%, 9%, 9%)
hsl(0, 72%, 32%)
cmyk(0%, 84%, 84%, 45%)
lightcoral (SVG) 
#F08080
rgb(240, 128, 128)
rgb(94%, 50%, 50%)
hsl(0, 79%, 72%)
cmyk(0%, 47%, 47%, 6%)
indianred2 
#EE6363
rgb(238, 99, 99)
rgb(93%, 39%, 39%)
hsl(0, 80%, 66%)
cmyk(0%, 58%, 58%, 7%)
brown2 
#EE3B3B
rgb(238, 59, 59)
rgb(93%, 23%, 23%)
hsl(0, 84%, 58%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 7%)
firebrick2 
#EE2C2C
rgb(238, 44, 44)
rgb(93%, 17%, 17%)
hsl(0, 85%, 55%)
cmyk(0%, 82%, 82%, 7%)
darkcherryred (Safe Hex3) 
#330000
rgb(51, 0, 0)
rgb(20%, 0%, 0%)
hsl(0, 100%, 10%)
cmyk(0%, 100%, 100%, 80%)
bloodred (Safe Hex3) 
#660000
rgb(102, 0, 0)
rgb(40%, 0%, 0%)
hsl(0, 100%, 20%)
cmyk(0%, 100%, 100%, 60%)
maroon (16 SVG) 
#800000
rgb(128, 0, 0)
rgb(50%, 0%, 0%)
hsl(0, 100%, 25%)
cmyk(0%, 100%, 100%, 50%)
darkred (SVG) 
#8B0000
rgb(139, 0, 0)
rgb(55%, 0%, 0%)
hsl(0, 100%, 27%)
cmyk(0%, 100%, 100%, 45%)
red3 
#CD0000
rgb(205, 0, 0)
rgb(80%, 0%, 0%)
hsl(0, 100%, 40%)
cmyk(0%, 100%, 100%, 20%)
red2 (Hex3) 
#EE0000
rgb(238, 0, 0)
rgb(93%, 0%, 0%)
hsl(0, 100%, 47%)
cmyk(0%, 100%, 100%, 7%)
red (Safe 16 SVG Hex3) 
#FF0000
rgb(255, 0, 0)
rgb(100%, 0%, 0%)
hsl(0, 100%, 50%)
cmyk(0%, 100%, 100%, 0%)
firebrick1 
#FF3030
rgb(255, 48, 48)
rgb(100%, 19%, 19%)
hsl(0, 100%, 59%)
cmyk(0%, 81%, 81%, 0%)
novascotia salmon (Safe Hex3) 
#FF3333
rgb(255, 51, 51)
rgb(100%, 20%, 20%)
hsl(0, 100%, 60%)
cmyk(0%, 80%, 80%, 0%)
orangered4 
#FF4040
rgb(255, 64, 64)
rgb(100%, 25%, 25%)
hsl(0, 100%, 63%)
cmyk(0%, 75%, 75%, 0%)
seattle salmon (Safe Hex3) 
#FF6666
rgb(255, 102, 102)
rgb(100%, 40%, 40%)
hsl(0, 100%, 70%)
cmyk(0%, 60%, 60%, 0%)
indianred1 
#FF6A6A
rgb(255, 106, 106)
rgb(100%, 42%, 42%)
hsl(0, 100%, 71%)
cmyk(0%, 58%, 58%, 0%)
rosybrown1 
#FFC1C1
rgb(255, 193, 193)
rgb(100%, 76%, 76%)
hsl(0, 100%, 88%)
cmyk(0%, 24%, 24%, 0%)
flatpink (Safe Hex3) 
#FFCCCC
rgb(255, 204, 204)
rgb(100%, 80%, 80%)
hsl(0, 100%, 90%)
cmyk(0%, 20%, 20%, 0%)
snow (SVG) 
#FFFAFA
rgb(255, 250, 250)
rgb(100%, 98%, 98%)
hsl(0, 100%, 99%)
cmyk(0%, 2%, 2%, 0%)
bing cherry 
#A02422
rgb(160, 36, 34)
rgb(63%, 14%, 13%)
hsl(1, 65%, 38%)
cmyk(0%, 77%, 79%, 37%)
bacon 
#C65D57
rgb(198, 93, 87)
rgb(78%, 36%, 34%)
hsl(3, 49%, 56%)
cmyk(0%, 53%, 56%, 22%)
chili 
#D44942
rgb(212, 73, 66)
rgb(83%, 29%, 26%)
hsl(3, 63%, 55%)
cmyk(0%, 66%, 69%, 17%)
watermelon pulp 
#F2473F
rgb(242, 71, 63)
rgb(95%, 28%, 25%)
hsl(3, 87%, 60%)
cmyk(0%, 71%, 74%, 5%)
cadmiumreddeep 
#E3170D
rgb(227, 23, 13)
rgb(89%, 9%, 5%)
hsl(3, 89%, 47%)
cmyk(0%, 90%, 94%, 11%)
red delicious apple 
#9D1309
rgb(157, 19, 9)
rgb(62%, 7%, 4%)
hsl(4, 89%, 33%)
cmyk(0%, 88%, 94%, 38%)
mistyrose3 
#CDB7B5
rgb(205, 183, 181)
rgb(80%, 72%, 71%)
hsl(5, 19%, 76%)
cmyk(0%, 11%, 12%, 20%)
cola 
#AF4035
rgb(175, 64, 53)
rgb(69%, 25%, 21%)
hsl(5, 54%, 45%)
cmyk(0%, 63%, 70%, 31%)
piglet snout 
#ECC3BF
rgb(236, 195, 191)
rgb(93%, 76%, 75%)
hsl(5, 54%, 84%)
cmyk(0%, 17%, 19%, 7%)
gummi red 
#FC1501
rgb(252, 21, 1)
rgb(99%, 8%, 0%)
hsl(5, 99%, 50%)
cmyk(0%, 92%, 100%, 1%)
bloodorange (Hex3) 
#CC1100
rgb(204, 17, 0)
rgb(80%, 7%, 0%)
hsl(5, 100%, 40%)
cmyk(0%, 92%, 100%, 20%)
mistyrose2 
#EED5D2
rgb(238, 213, 210)
rgb(93%, 84%, 82%)
hsl(6, 45%, 88%)
